Технічні характеристики KTM Ultra 1964 Comp 29.22 (2018)
пол | чоловічий |
тип гальм | дисковий гідравлічний |
діаметр колеса | 29 дюйма |
тип рами | хардтейл |
рівень обладнання | професійний |
кермо | KTM Comp HB-RB11, rizer-15-9, 680 |
матеріал рами | алюміній |
тип амортизаційної вилки | повітряно-оливна |
довжина ходу вилки | від 100 до 150 мм |
тип заднього амортизатора | без амортизатора |
кількість швидкостей | 22 |
блокування амортизатора | да |
кермова колонка | Ritchey OE Logic Zero |
вино | KTM Comp ST-92A, 7 |
грипси | KTM Line VLG-1546A |
переднє гальмо | Shimano MT500 Rotor 180mm |
заднє гальмо | Shimano MT500 Rotor 160mm |
система | Shimano MT600-2 11 36-26S |
педалі | VP-195-E MTB AlloyPedal |
обода | KTM Line CC 29 Mavic Shimano Alivio |
передня покришка | Schwalbe Rapid Rob, K-Guard, 57-622 |
задня покришка | Schwalbe Rapid Rob, K-Guard, 57-622 |
седло | KTM VL-3381 2018 |
підсідельний штир | KTM Comp SP-DC1K 27.2x350 |
касета | Shimano M7000-11 11-42 |
передний переключатель | Shimano SLX M7020-11-H Sideswing |
задній перемикач | Shimano SLX M7000-11 shadow, D |
манетки | Shimano SLX M7000-11 |
рама | Ultra 29 Alloyframe Hardtail, bended Toptube, 135QR |
вилка | RockShox 30 silv, TK-Rem-soloair 29-100mm |
вага | 13,7 kg |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | KTM |
Стать | Чоловіча |
Тип велосипеда | Гірський MTB |
Вікова група | З 12 років |
Країна виробник | Австрія |
Діаметр колеса/диска | 29" |
Розмір рами | 19,5-21" |
Задні гальма | Дисковий гідравлічні |
Матеріал виготовлення рами | Алюмінієвий сплав |
Кількість коліс велосипеда | 2 |
Тип амортизації | Передній |
Передні гальма | Дисковий гідравлічні |
Кількість швидкостей | 30 |
Форм фактор рами | Цілісна |
Конструкція вилки | Пружинно-масляна |
Хід вилки | 100 мм |
Вага | 14 кг |
Надувні колеса | Так |
Рік випуску | 2017 |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
Колір | чорно-червоний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 41 918 ₴