ЕЛЕКТРОВЕЛОСІПЕД CRONUS FANTOM 27,5" 19,5" ЗЕЛЕНО — ОРАНЖОВИЙ 350 ВТ 36 В РЕДУКТОР. ПЕРЕ.ПРИВОД, 10АЧ

влевовправо
|
ЕЛЕКТРОВЕЛОСІПЕД CRONUS FANTOM 27,5" 19,5" ЗЕЛЕНО — ОРАНЖОВИЙ 350 ВТ 36 В РЕДУКТОР. ПЕРЕ.ПРИВОД, 10АЧ З КРЕПЛ. НА РАМОН
Основні характеристики |
|||
| Бренд | Cronus | ||
| Рік | 2020 | ||
| Стать | Чоловічий, Унісекс | ||
| Вік | Дорослий | ||
| Діаметр коліс | 27.5" | ||
| Тип рами | Гірський | ||
| Розмір рами | 19.5" | ||
| Рама | Cronus-Fantom-alu19/5 | ||
| Серія | Fantom | ||
| Тип амортизації | Хардтейл | ||
| Кількість швидкостей | 24 швидкості | ||
| Кольори | |||
| Колір рами (основний) | Чорний | Black | |
| Колір (додатковий) | Жовтогарячий | ||
| Кермова | |||
| Кермо | ZOOM MTB-AL-330BTFOV | Алюмінієвий | |
| Вынос руля | Zoom TDS-C470-8FOV | Φ25.4, 75 mm | |
| Кермова колонка | NECO H115M-1 | semiintegrated | |
| Грипси | Гумові 125mm | ||
| Вилка | |||
| Вилка | SR SUNTOUR SF16-XCT-HLO-100-DS-27.5″ | гідравлічний LockOut4 | |
| Тип вилки | Пружинно еластомірна | ||
| Хід вилки | 100 мм | ||
| Наявність LockOut | Да | ||
| Колеса | |||
| Втулка (Передня) | Neco alloy | ||
| Втулка (Задня) | Neco alloy | ||
| Покришка передня | KENDA 27,5x2.1 Black | ||
| Покришка задня | KENDA 27,5x2.1 Black | ||
| Ободи | DINO DH-18 | Подвійні | |
| Спиці | 14 G | ||
| Безпека | |||
| Гальмо (Передній) | HDC-3005 (Tektro) | Гідравлічні гальма (Tektro) | |
| Тормоз (Задний) | Tektro Disc HDC-3005 | ||
| Тип гальм | Дисковий гідравлічний | ||
| Гальмівні ручки | Моноблок | ||
| Діаметр ротора | 160 mm | ||
| Матеріали | |||
| Матеріал рами | Алюміній | ||
| Матеріал вилки | Алюміній | ||
| Посадка | |||
| Сідло | MTB SADDLE | ||
| Підсідельний штир | ZOOM SP-208, 31.6, 350 mm | ||
| Педалі | VP-990A | алюмінієві | |
| Трансмісія | |||
| Система шатунів | SHIMANO FC-TY301 | ||
| Каретка | Картридж VP | VP-BC73, 122,5 мм | |
| Манетки (Ручки перемикання) | SL-M310 | Shimano | |
| Цепь | KMC Z7 | ||
| Касета | CS-HG41-8 | ||
| Перемикач швидкостей (Передній) | SHIMANO FD-TY700 | ||
| Переключатель скоростей (Задний) | Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow | ||
| Тип задньої втулки | Під касету | ||
| Гарантія | |||
| Гарантия на раму | 1 рік | ||
| Гарантія на обладнання | 6 місяців | ||
| Решта | |||
| Задній Амортизатор | Немає | ||
| Комплектація | ***** | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cronus |
| Країна виробник | Франція |
| Стать | Чоловіча |
| Тип велосипеда | Міський/дорожній |
| Розмір рами | 19.5" |
| Тип амортизації | Передній |
| Матеріал виготовлення рами | Алюмінієвий сплав |
| Діаметр колеса/диска | 27,5" |
| Передні гальма | Дисковий гідравлічні |
| Задні гальма | Дисковий гідравлічні |
| Кількість швидкостей | 24 |
| Колір | Чорний |
| Конструкція вилки | Пружинно-recreation |
| Вікова група | З 12 років |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Характеристики електровелосипеда | |
| Потужність електродвигуна | 350 Вт |
| Напруга акумулятору | 36 В |
| Дистанція пробігу | 40 км |
| Максимальна швидкість | 25 км/год |
| Час зарядки акумулятора | 4 годин |
| Зарядний пристрій | Так |
| Максимальна вантажопідйомність | 130 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 298 ₴






